Mayoritas penduduk Kabupaten Pacitan merupakan pemeluk agama Islam yaitu sebesar 99,85% diikuti dengan Kristen dan Katholik masing-masing sebesar 0,09% dan 0,05% sisanya hanya 0,01% umat Hindu, Budha dan Konghucu. Hal ini sebanding dengan jumlah tempat peribadatan yang ada, dimana jumlah masjid, langgar dan mushola mencapai 99,84% dan sisanya 0,16% adalah gereja. Sampai saat ini belum ada pura dan wihara di Kabupaten Pacitan. Hal ini senada juga dengan jumlah pemuka agama yang ada, dimana terdapat sekitar 1.239 Kyai dan Ulama, 2 Pendeta dan 8 Pendeta.
Dalam hal permasalahan kesejahteraan sosial pada tahun 2014 menunjukkan data yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari sudah tidak adanya permasalahan anak balita yang terlantar di Kabupaten Pacitan. Demikian pula untuk anak terlantar menurun sebesar 35,71%, tinggal menyisakan 1.179 anak terlantar. Sedangkan untuk lanjut usia terlantar menurun sebesar 21,91%, menyisakan 1.861 lanjut usia terlantar.
Pembangunan tidak hanya memberikan dampak positif saja, tetapi juga memberikan dampak negatif diantaranya dengan adanya bencana alam. Pada tahun 2014 berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jumlah bencana alam di Kabupaten Pacitan sebanyak 700 kejadian meliputi 5 jenis bencana yaitu tanah longsor 556 kali, banjir 78 kali, angin topan 39 kali, kebakaran 17 kali dan pohon tumbang 10 kali. Bencana alam banyak terjadi di kecamatan Kebonagung dan Arjosari, namun demikian kerugian terbesar terjadi di kecamatanPacitan sebesar 4,61 miliar rupiah.
Jumlah Panti Asuhan / Panti Wreda Menurut Kapasitas Tampung,
Jumlah Penghuni dan Kecamatan
Tahun 2014
TIDAK | Kecamatan | Panti Asuhan/Cacat/Wreda | Kapasitas | Penghuni
Penduduk |
||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
Distrik | Kapasitas | Pria | Perempuan | Jumlah | ||
010 | Donorojo | 1 | 40 | 14 | 16 | 30 |
020 | Punung | 2 | 130 | 59 | 56 | 115 |
030 | Pringkuku | – | – | – | – | – |
040 | Pacitan | 5 | 250 | 111 | 102 | 213 |
050 | Kebonagung | 1 | 50 | 11 | 22 | 33 |
060 | Arjosari | 2 | 250 | 119 | 98 | 217 |
070 | Nawangan | – | – | – | – | – |
080 | Bandar | – | – | – | – | – |
090 | Tegalombo | 1 | 50 | 25 | 37 | 62 |
010 | Tulakan | – | – | – | – | – |
110 | Ngadirojo | 2 | 100 | 13 | 7 | 20 |
120 | Sudimoro | – | – | – | – | – |
Jumlah | 14 | 870 | 352 | 338 | 690 |
Sumber Data : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah Penyayang Cacat Menurut Jenis Cacat dan Kecamatan
Tahun 2014
TIDAK | Kecamatan | Cacat Tubuh | Tuna Netra | Tuna Rungu & Wicara | Tuna Mental | Jumlah |
Distrik | Disabilitas Fisik | Buta | Tuli Bisu | Gangguan Mental | Total | |
010 | Donorojo | 186 | 86 | 60 | 107 | 439 |
020 | Punung | 195 | 51 | 70 | 122 | 438 |
030 | Pringkuku | 50 | 81 | 19 | 125 | 275 |
040 | Pacitan | 210 | 43 | 67 | 204 | 524 |
050 | Kebonagung | 76 | 37 | 44 | 69 | 226 |
060 | Arjosari | 97 | 55 | 68 | 227 | 447 |
070 | Nawangan | 131 | 28 | 29 | 28 | 216 |
080 | Bandar | 243 | 31 | 62 | 72 | 408 |
090 | Tegalombo | 227 | 52 | 32 | 86 | 397 |
100 | Tulakan | 337 | 78 | 97 | 194 | 706 |
110 | Ngadirojo | 264 | 59 | 62 | 194 | 579 |
120 | Sudimoro | 40 | 7 | 5 | 143 | 195 |
Jumlah / Total | 2.056 | 608 | 615 | 1.571 | 4. 850 | |
Tahun/ Tahun 2013 | 1.351 | 418 | 438 | 974 | 3.181 | |
Tahun/ Tahun 2012 | 1.300 | 420 | 468 | 942 | 3.130 | |
Tahun/ Tahun 2011 | 1.522 | 796 | 663 | 813 | 3.794 | |
Tahun/ Tahun 2010 | 1.422 | 796 | 663 | 913 | 3.794 | |
Tahun/ Tahun 2009 | 1.432 | 850 | 663 | 913 | 3.858 |
Sumber Data : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi